|
Add Client
|
Edit Client
|
| ID | Client Name |
|---|---|
| 19 | ( IS ) Orfrutas / Luis Manuel Ornelas |
| 31 | Abarrotes y Logistica Union |
| 40 | Alejandro Verdin |
| 80 | ALPINE |
| 5 | Angelica Arredondo |
| 4 | Austral Trading |
| 50 | Botanas Anita USA LLC |
| 57 | Brenda Marisol Castillo Avalos |
| 49 | CAMPORA FARMS LLC |
| 13 | Ceferino |
| 70 | Church Brothers, LLC |
| 65 | Comercializadora Balche |
| 53 | COMERCIALIZADORA FQ |
| 36 | Comercializadora Lebasi |
| 35 | Comp F. Altagracia |
| 12 | Dist. Ruppi |
| 71 | Dole |
| 8 | Eloy Palma |
| 41 | Eloy Vivanco |
| 3 | Fausto Martinez |
| 29 | FF Tarahumara |
| 15 | Frig. de Rubio |
| 24 | Frig. del Manantial |
| 34 | Frusega |
| 54 | FRUTA RICA |
| 26 | Frutas Finas Union Selecto |
| 67 | FRUTAS MONICA |
| 59 | Frutas TJ S.A. de C.V. |
| 16 | Frutymax |
| 1 | FTF Procesadores |
| 30 | GHANIMA FARMERS |
| 74 | GIANT BERRY FARMS |
| 76 | GRANOS Y HORTALIZAS EL CHARCO |
| 44 | GRUPO PELI |
| 43 | GRUPO YAXCHE S.A. DE C.V. |
| 62 | Ignacio Verdin |
| 68 | IMPORFRUIT PABLO GAR |
| 52 | Importadora Spindle Cooling |
| 56 | JAJARI INTERNATIONAL |
| 10 | Jesus Guerrero |
| 46 | JJ GDL-ZAIN PRIME FRUIT SA DE CV |
| 25 | JJ Trading |
| 2 | Jorge Velazquez |
| 47 | JOSE ANTONIO MONTEMAYOR SALAS |
| 48 | Jose Juan Cortes |
| 33 | Jose Rubio |
| 79 | LAURA MONTIEL |
| 73 | MAINLAND FARMS |
| 42 | MARCO NAVARRO |
| 6 | MAYOUT SA DE CV |
| 38 | Mazpau SA DE CV |
| 37 | MEXIFRESH SA DE CV |
| 7 | MGM de Occidente |
| 60 | Moctezuma Medjool |
| 64 | MOCTEZUMA/ ATONDO |
| 63 | Mr.Fruit |
| 17 | Natural |
| 21 | Naturprime |
| 22 | Oasis Fruit |
| 18 | Omana |
| 72 | OPTIMAL BRIGHTNESS SOLUTIONS |
| 61 | Pablo Hernandez |
| 9 | Palomino |
| 20 | Premier |
| 23 | Productos Tito |
| 55 | PULPITO DEL NOROESTE |
| 11 | PUNTO FRESCO SA DE CV |
| 14 | R. Mondragon |
| 51 | RICARDO CUEVAS MELO |
| 39 | ROLANDO GALLEGO |
| 58 | Sara Samano (IS) |
| 77 | SOUTHERN STAR SEED |
| 27 | Taylor Farms |
| 66 | Test |
| 28 | Varios |
| 32 | Ventura |
| 78 | WICHI FARMS |
| 75 | WISH FARMS |
| 45 | YAHIR |
| Load Number | Date | Invoice | Folio | Client | Service Info | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga # 6 | 2026-08-14 | Inv. 294707 | MAYOUT SA DE CV | " M " sin marcar cantidad | Edit | |
| Carga # 7 | 2026-08-14 | Inv. 99553 | JJ Trading | "J " con hojas | Edit | |
| Carga # 13 | 2026-08-14 | Inv. 13 | GHANIMA FARMERS | " J " cajas sin la etiqueta de la marca y sin la etiqueta de la información | Edit | |
| IMBD-2608-41 | 2026-08-14 | 1886 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-40 | 2026-08-14 | 1885 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| BOL-00230451 | 2026-08-14 | 1884 | Taylor Farms | INSPECION | Edit | |
| AZAG-070726-113 | 2026-08-14 | 1883 | ALPINE | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-37 | 2026-08-14 | 1882 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-38 | 2026-08-14 | 1881 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-39 | 2026-08-14 | 1880 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-35 | 2026-08-14 | 1879 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-36 | 2026-08-14 | 1878 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| SO-00318610 | 2026-08-14 | 1877 | Taylor Farms | INSPECION | Edit | |
| SO-00318598 | 2026-08-14 | 1876 | Taylor Farms | INSPECION | Edit | |
| SO-00318609 | 2026-08-14 | 1875 | Taylor Farms | INSPECION | Edit | |
| IMBD-2608-34 | 2026-08-14 | 1874 | MOCTEZUMA/ ATONDO | INSPECION | Edit | |
| 41421 | 2026-08-14 | 1852 | SOUTHERN STAR SEED | INSPECION | Edit | |
| 54906461 | 2026-08-14 | Taylor Farms | ETIQUETADO | Edit | ||
| carga 24 | 2026-08-12 | INV.DPDH1 | CAMPORA FARMS LLC | uva con hojas * J * | Edit | |
| carga 16 . MAYA | 2026-08-01 | inv.4749 | Varios | larva viva *B* | Edit | |
| Edit | ||||||
| Edit |